体ç©é‡é‡ :ãªã—(実é‡é‡), 到ç€ç›®å®‰ :14æ—¥å‰å¾Œ 3辺åˆè¨ˆ :90cm以内, å›½éš›é€æ–™ :62å…ƒ/kg, 追跡番å·ç™ºè¡Œæ–™ :15å…ƒ, 特徴 :2kgã¾ã§ã€ç„¡åœ¨åº«è²©å£²ç‰ã§åˆ©ç”¨å¯(æ´‹æœã¯ã‚¿ã‚°å–り・綺麗ãªè¢‹ã¸å†æ¢±åŒ…ãªã©ç„¡æ–™)ã€é…é€å¯å¦ãƒªã‚¹ãƒˆ, é…逿¥è€…ID(CSV用) :PST | |
|---|---|
| 計上ç·é‡é‡ (kg) | å›½éš›é€æ–™ (RMB) |
| 0.005 | 15.31 |
| 0.01 | 15.62 |
| 0.015 | 15.93 |
| 0.02 | 16.24 |
| 0.025 | 16.55 |
| 0.03 | 16.86 |
| 0.035 | 17.17 |
| 0.04 | 17.48 |
| 0.045 | 17.79 |
| 0.05 | 18.1 |
| 0.055 | 18.41 |
| 0.06 | 18.72 |
| 0.065 | 19.03 |
| 0.07 | 19.34 |
| 0.075 | 19.65 |
| 0.08 | 19.96 |
| 0.085 | 20.27 |
| 0.09 | 20.58 |
| 0.095 | 20.89 |
| 0.1 | 21.2 |
| 0.105 | 21.51 |
| 0.11 | 21.82 |
| 0.115 | 22.13 |
| 0.12 | 22.44 |
| 0.125 | 22.75 |
| 0.13 | 23.06 |
| 0.135 | 23.37 |
| 0.14 | 23.68 |
| 0.145 | 23.99 |
| 0.15 | 24.3 |
| 0.155 | 24.61 |
| 0.16 | 24.92 |
| 0.165 | 25.23 |
| 0.17 | 25.54 |
| 0.175 | 25.85 |
| 0.18 | 26.16 |
| 0.185 | 26.47 |
| 0.19 | 26.78 |
| 0.195 | 27.09 |
| 0.2 | 27.4 |
| 0.205 | 27.71 |
| 0.21 | 28.02 |
| 0.215 | 28.33 |
| 0.22 | 28.64 |
| 0.225 | 28.95 |
| 0.23 | 29.26 |
| 0.235 | 29.57 |
| 0.24 | 29.88 |
| 0.245 | 30.19 |
| 0.25 | 30.5 |
| 0.255 | 30.81 |
| 0.26 | 31.12 |
| 0.265 | 31.43 |
| 0.27 | 31.74 |
| 0.275 | 32.05 |
| 0.28 | 32.36 |
| 0.285 | 32.67 |
| 0.29 | 32.98 |
| 0.295 | 33.29 |
| 0.3 | 33.6 |
| 0.305 | 33.91 |
| 0.31 | 34.22 |
| 0.315 | 34.53 |
| 0.32 | 34.84 |
| 0.325 | 35.15 |
| 0.33 | 35.46 |
| 0.335 | 35.77 |
| 0.34 | 36.08 |
| 0.345 | 36.39 |
| 0.35 | 36.7 |
| 0.355 | 37.01 |
| 0.36 | 37.32 |
| 0.365 | 37.63 |
| 0.37 | 37.94 |
| 0.375 | 38.25 |
| 0.38 | 38.56 |
| 0.385 | 38.87 |
| 0.39 | 39.18 |
| 0.395 | 39.49 |
| 0.4 | 39.8 |
| 0.405 | 40.11 |
| 0.41 | 40.42 |
| 0.415 | 40.73 |
| 0.42 | 41.04 |
| 0.425 | 41.35 |
| 0.43 | 41.66 |
| 0.435 | 41.97 |
| 0.44 | 42.28 |
| 0.445 | 42.59 |
| 0.45 | 42.9 |
| 0.455 | 43.21 |
| 0.46 | 43.52 |
| 0.465 | 43.83 |
| 0.47 | 44.14 |
| 0.475 | 44.45 |
| 0.48 | 44.76 |
| 0.485 | 45.07 |
| 0.49 | 45.38 |
| 0.495 | 45.69 |
| 0.5 | 46 |
| 0.505 | 46.31 |
| 0.51 | 46.62 |
| 0.515 | 46.93 |
| 0.52 | 47.24 |
| 0.525 | 47.55 |
| 0.53 | 47.86 |
| 0.535 | 48.17 |
| 0.54 | 48.48 |
| 0.545 | 48.79 |
| 0.55 | 49.1 |
| 0.555 | 49.41 |
| 0.56 | 49.72 |
| 0.565 | 50.03 |
| 0.57 | 50.34 |
| 0.575 | 50.65 |
| 0.58 | 50.96 |
| 0.585 | 51.27 |
| 0.59 | 51.58 |
| 0.595 | 51.89 |
| 0.6 | 52.2 |
| 0.605 | 52.51 |
| 0.61 | 52.82 |
| 0.615 | 53.13 |
| 0.62 | 53.44 |
| 0.625 | 53.75 |
| 0.63 | 54.06 |
| 0.635 | 54.37 |
| 0.64 | 54.68 |
| 0.645 | 54.99 |
| 0.65 | 55.3 |
| 0.655 | 55.61 |
| 0.66 | 55.92 |
| 0.665 | 56.23 |
| 0.67 | 56.54 |
| 0.675 | 56.85 |
| 0.68 | 57.16 |
| 0.685 | 57.47 |
| 0.69 | 57.78 |
| 0.695 | 58.09 |
| 0.7 | 58.4 |
| 0.705 | 58.71 |
| 0.71 | 59.02 |
| 0.715 | 59.33 |
| 0.72 | 59.64 |
| 0.725 | 59.95 |
| 0.73 | 60.26 |
| 0.735 | 60.57 |
| 0.74 | 60.88 |
| 0.745 | 61.19 |
| 0.75 | 61.5 |
| 0.755 | 61.81 |
| 0.76 | 62.12 |
| 0.765 | 62.43 |
| 0.77 | 62.74 |
| 0.775 | 63.05 |
| 0.78 | 63.36 |
| 0.785 | 63.67 |
| 0.79 | 63.98 |
| 0.795 | 64.29 |
| 0.8 | 64.6 |
| 0.805 | 64.91 |
| 0.81 | 65.22 |
| 0.815 | 65.53 |
| 0.82 | 65.84 |
| 0.825 | 66.15 |
| 0.83 | 66.46 |
| 0.835 | 66.77 |
| 0.84 | 67.08 |
| 0.845 | 67.39 |
| 0.85 | 67.7 |
| 0.855 | 68.01 |
| 0.86 | 68.32 |
| 0.865 | 68.63 |
| 0.87 | 68.94 |
| 0.875 | 69.25 |
| 0.88 | 69.56 |
| 0.885 | 69.87 |
| 0.89 | 70.18 |
| 0.895 | 70.49 |
| 0.9 | 70.8 |
| 0.905 | 71.11 |
| 0.91 | 71.42 |
| 0.915 | 71.73 |
| 0.92 | 72.04 |
| 0.925 | 72.35 |
| 0.93 | 72.66 |
| 0.935 | 72.97 |
| 0.94 | 73.28 |
| 0.945 | 73.59 |
| 0.95 | 73.9 |
| 0.955 | 74.21 |
| 0.96 | 74.52 |
| 0.965 | 74.83 |
| 0.97 | 75.14 |
| 0.975 | 75.45 |
| 0.98 | 75.76 |
| 0.985 | 76.07 |
| 0.99 | 76.38 |
| 0.995 | 76.69 |
| 1 | 77 |
| 1.005 | 77.31 |
| 1.01 | 77.62 |
| 1.015 | 77.93 |
| 1.02 | 78.24 |
| 1.025 | 78.55 |
| 1.03 | 78.86 |
| 1.035 | 79.17 |
| 1.04 | 79.48 |
| 1.045 | 79.79 |
| 1.05 | 80.1 |
| 1.055 | 80.41 |
| 1.06 | 80.72 |
| 1.065 | 81.03 |
| 1.07 | 81.34 |
| 1.075 | 81.65 |
| 1.08 | 81.96 |
| 1.085 | 82.27 |
| 1.09 | 82.58 |
| 1.095 | 82.89 |
| 1.1 | 83.2 |
| 1.105 | 83.51 |
| 1.11 | 83.82 |
| 1.115 | 84.13 |
| 1.12 | 84.44 |
| 1.125 | 84.75 |
| 1.13 | 85.06 |
| 1.135 | 85.37 |
| 1.14 | 85.68 |
| 1.145 | 85.99 |
| 1.15 | 86.3 |
| 1.155 | 86.61 |
| 1.16 | 86.92 |
| 1.165 | 87.23 |
| 1.17 | 87.54 |
| 1.175 | 87.85 |
| 1.18 | 88.16 |
| 1.185 | 88.47 |
| 1.19 | 88.78 |
| 1.195 | 89.09 |
| 1.2 | 89.4 |
| 1.205 | 89.71 |
| 1.21 | 90.02 |
| 1.215 | 90.33 |
| 1.22 | 90.64 |
| 1.225 | 90.95 |
| 1.23 | 91.26 |
| 1.235 | 91.57 |
| 1.24 | 91.88 |
| 1.245 | 92.19 |
| 1.25 | 92.5 |
| 1.255 | 92.81 |
| 1.26 | 93.12 |
| 1.265 | 93.43 |
| 1.27 | 93.74 |
| 1.275 | 94.05 |
| 1.28 | 94.36 |
| 1.285 | 94.67 |
| 1.29 | 94.98 |
| 1.295 | 95.29 |
| 1.3 | 95.6 |
| 1.305 | 95.91 |
| 1.31 | 96.22 |
| 1.315 | 96.53 |
| 1.32 | 96.84 |
| 1.325 | 97.15 |
| 1.33 | 97.46 |
| 1.335 | 97.77 |
| 1.34 | 98.08 |
| 1.345 | 98.39 |
| 1.35 | 98.7 |
| 1.355 | 99.01 |
| 1.36 | 99.32 |
| 1.365 | 99.63 |
| 1.37 | 99.94 |
| 1.375 | 100.25 |
| 1.38 | 100.56 |
| 1.385 | 100.87 |
| 1.39 | 101.18 |
| 1.395 | 101.49 |
| 1.4 | 101.8 |
| 1.405 | 102.11 |
| 1.41 | 102.42 |
| 1.415 | 102.73 |
| 1.42 | 103.04 |
| 1.425 | 103.35 |
| 1.43 | 103.66 |
| 1.435 | 103.97 |
| 1.44 | 104.28 |
| 1.445 | 104.59 |
| 1.45 | 104.9 |
| 1.455 | 105.21 |
| 1.46 | 105.52 |
| 1.465 | 105.83 |
| 1.47 | 106.14 |
| 1.475 | 106.45 |
| 1.48 | 106.76 |
| 1.485 | 107.07 |
| 1.49 | 107.38 |
| 1.495 | 107.69 |
| 1.5 | 108 |
| 1.505 | 108.31 |
| 1.51 | 108.62 |
| 1.515 | 108.93 |
| 1.52 | 109.24 |
| 1.525 | 109.55 |
| 1.53 | 109.86 |
| 1.535 | 110.17 |
| 1.54 | 110.48 |
| 1.545 | 110.79 |
| 1.55 | 111.1 |
| 1.555 | 111.41 |
| 1.56 | 111.72 |
| 1.565 | 112.03 |
| 1.57 | 112.34 |
| 1.575 | 112.65 |
| 1.58 | 112.96 |
| 1.585 | 113.27 |
| 1.59 | 113.58 |
| 1.595 | 113.89 |
| 1.6 | 114.2 |
| 1.605 | 114.51 |
| 1.61 | 114.82 |
| 1.615 | 115.13 |
| 1.62 | 115.44 |
| 1.625 | 115.75 |
| 1.63 | 116.06 |
| 1.635 | 116.37 |
| 1.64 | 116.68 |
| 1.645 | 116.99 |
| 1.65 | 117.3 |
| 1.655 | 117.61 |
| 1.66 | 117.92 |
| 1.665 | 118.23 |
| 1.67 | 118.54 |
| 1.675 | 118.85 |
| 1.68 | 119.16 |
| 1.685 | 119.47 |
| 1.69 | 119.78 |
| 1.695 | 120.09 |
| 1.7 | 120.4 |
| 1.705 | 120.71 |
| 1.71 | 121.02 |
| 1.715 | 121.33 |
| 1.72 | 121.64 |
| 1.725 | 121.95 |
| 1.73 | 122.26 |
| 1.735 | 122.57 |
| 1.74 | 122.88 |
| 1.745 | 123.19 |
| 1.75 | 123.5 |
| 1.755 | 123.81 |
| 1.76 | 124.12 |
| 1.765 | 124.43 |
| 1.77 | 124.74 |
| 1.775 | 125.05 |
| 1.78 | 125.36 |
| 1.785 | 125.67 |
| 1.79 | 125.98 |
| 1.795 | 126.29 |
| 1.8 | 126.6 |
| 1.805 | 126.91 |
| 1.81 | 127.22 |
| 1.815 | 127.53 |
| 1.82 | 127.84 |
| 1.825 | 128.15 |
| 1.83 | 128.46 |
| 1.835 | 128.77 |
| 1.84 | 129.08 |
| 1.845 | 129.39 |
| 1.85 | 129.7 |
| 1.855 | 130.01 |
| 1.86 | 130.32 |
| 1.865 | 130.63 |
| 1.87 | 130.94 |
| 1.875 | 131.25 |
| 1.88 | 131.56 |
| 1.885 | 131.87 |
| 1.89 | 132.18 |
| 1.895 | 132.49 |
| 1.9 | 132.8 |
| 1.905 | 133.11 |
| 1.91 | 133.42 |
| 1.915 | 133.73 |
| 1.92 | 134.04 |
| 1.925 | 134.35 |
| 1.93 | 134.66 |
| 1.935 | 134.97 |
| 1.94 | 135.28 |
| 1.945 | 135.59 |
| 1.95 | 135.9 |
| 1.955 | 136.21 |
| 1.96 | 136.52 |
| 1.965 | 136.83 |
| 1.97 | 137.14 |
| 1.975 | 137.45 |
| 1.98 | 137.76 |
| 1.985 | 138.07 |
| 1.99 | 138.38 |
| 1.995 | 138.69 |
| 2 | 139 |
é…é€ç›®å®‰ :4-7æ—¥å‰å¾Œç›®å®‰, é‡é‡ :体ç©é‡é‡or実é‡é‡=é‡ã„æ–¹ 体ç©é‡é‡ :1kg=体ç©Ã·6000cm3 é‡é‡ä¸Šé™ :30kg, 国内é…é€ :日本郵便, 関税支払 :郵便通知ã«åŸºã¥ã é 隔地料 :ãªã— 特徴 :é‡ã®å°‘ãªã„方やåˆå¿ƒè€…å‘ãã€è¼¸é€å¯èƒ½å•†å“ãŒå¤šã„(輸é€ä¸å¯å“ãŒå°‘ãªã„)ã€é…é€å¯å¦ãƒªã‚¹ãƒˆ, é…逿¥è€…ID(CSV用) :EMS | |
|---|---|
| 計上ç·é‡é‡ (kg) | å›½éš›é€æ–™ (RMB) |
| 0.5 | 70 |
| 1 | 83 |
| 1.5 | 96 |
| 2 | 109 |
| 2.5 | 122 |
| 3 | 135 |
| 3.5 | 148 |
| 4 | 161 |
| 4.5 | 174 |
| 5 | 187 |
| 5.5 | 200 |
| 6 | 213 |
| 6.5 | 226 |
| 7 | 239 |
| 7.5 | 252 |
| 8 | 265 |
| 8.5 | 278 |
| 9 | 291 |
| 9.5 | 304 |
| 10 | 317 |
| 10.5 | 330 |
| 11 | 343 |
| 11.5 | 356 |
| 12 | 369 |
| 12.5 | 382 |
| 13 | 395 |
| 13.5 | 408 |
| 14 | 421 |
| 14.5 | 434 |
| 15 | 447 |
| 15.5 | 460 |
| 16 | 473 |
| 16.5 | 486 |
| 17 | 499 |
| 17.5 | 512 |
| 18 | 525 |
| 18.5 | 538 |
| 19 | 551 |
| 19.5 | 564 |
| 20 | 577 |
| 20.5 | 590 |
| 21 | 603 |
| 21.5 | 616 |
| 22 | 629 |
| 22.5 | 642 |
| 23 | 655 |
| 23.5 | 668 |
| 24 | 681 |
| 24.5 | 694 |
| 25 | 707 |
| 25.5 | 720 |
| 26 | 733 |
| 26.5 | 746 |
| 27 | 759 |
| 27.5 | 772 |
| 28 | 785 |
| 28.5 | 798 |
| 29 | 811 |
| 29.5 | 824 |
| 30 | 837 |
é…é€ç›®å®‰ :4-7æ—¥å‰å¾Œç›®å®‰, é‡é‡ :体ç©é‡é‡or実é‡é‡=é‡ã„æ–¹ 体ç©é‡é‡ :1kg=体ç©Ã·6000cm3 é‡é‡ä¸Šé™ :ãªã—, 国内é…é€ :ä½å·æ€¥ä¾¿, 関税支払 :代金引æ›(関税立替分ã®4%+申告料¥800+明細発行¥330+代引¥400~)ã€ãƒªã‚¢ãƒ«ã‚¿ã‚¤ãƒ å£åº§(手数料ä¸è¦), é 隔地料 :北海é“;沖縄宛=è¿½åŠ , 特徴 :一般的ãªç©ºè¼¸æ–¹æ³•ã€é›»æ± 装ç€å“ä¸å¯ã€é…é€å¯å¦ãƒªã‚¹ãƒˆ, é…逿¥è€…ID(CSV用) :SGW | |
|---|---|
| 計上ç·é‡é‡ (kg) | å›½éš›é€æ–™ (RMB) |
| 0.5 | 70 |
| 1 | 89 |
| 1.5 | 108 |
| 2 | 127 |
| 2.5 | 146 |
| 3 | 165 |
| 3.5 | 184 |
| 4 | 203 |
| 4.5 | 222 |
| 5 | 241 |
| 5.5 | 260 |
| 6 | 279 |
| 6.5 | 298 |
| 7 | 317 |
| 7.5 | 336 |
| 8 | 355 |
| 8.5 | 374 |
| 9 | 393 |
| 9.5 | 412 |
| 10 | 431 |
| 10.5 | 450 |
| 11 | 469 |
| 11.5 | 488 |
| 12 | 507 |
| 12.5 | 526 |
| 13 | 545 |
| 13.5 | 564 |
| 14 | 583 |
| 14.5 | 602 |
| 15 | 621 |
| 15.5 | 640 |
| 16 | 659 |
| 16.5 | 660 |
| 17 | 660 |
| 17.5 | 660 |
| 18 | 660 |
| 18.5 | 660 |
| 19 | 660 |
| 19.5 | 660 |
| 20 | 660 |
| 20.5 | 660 |
| 21 | 660 |
| 21.5 | 660 |
| 22 | 660 |
| 22.5 | 690 |
| 23 | 690 |
| 23.5 | 720 |
| 24 | 720 |
| 24.5 | 750 |
| 25 | 750 |
| 25.5 | 780 |
| 26 | 780 |
| 26.5 | 810 |
| 27 | 810 |
| 27.5 | 840 |
| 28 | 840 |
| 28.5 | 870 |
| 29 | 870 |
| 29.5 | 900 |
| 30 | 900 |
| 30.5 | 930 |
| 31 | 930 |
| 31.5 | 960 |
| 32 | 960 |
| 32.5 | 990 |
| 33 | 990 |
| 33.5 | 1020 |
| 34 | 1020 |
| 34.5 | 1050 |
| 35 | 1050 |
| 35.5 | 1080 |
| 36 | 1080 |
| 36.5 | 1110 |
| 37 | 1110 |
| 37.5 | 1140 |
| 38 | 1140 |
| 38.5 | 1170 |
| 39 | 1170 |
| 39.5 | 1200 |
| 40 | 1200 |
| 40.5 | 1230 |
| 41 | 1230 |
| 41.5 | 1260 |
| 42 | 1260 |
| 42.5 | 1290 |
| 43 | 1290 |
| 43.5 | 1320 |
| 44 | 1320 |
| 44.5 | 1350 |
| 45 | 1350 |
| 45.5 | 1380 |
| 46 | 1380 |
| 46.5 | 1410 |
| 47 | 1410 |
| 47.5 | 1440 |
| 48 | 1440 |
| 48.5 | 1470 |
| 49 | 1470 |
| 49.5 | 1500 |
| 50 | 1500 |
| 50.5 | 1530 |
| 51 | 1530 |
| 51.5 | 1560 |
| 52 | 1560 |
| 52.5 | 1590 |
| 53 | 1590 |
| 53.5 | 1620 |
| 54 | 1620 |
| 54.5 | 1650 |
| 55 | 1650 |
| 55.5 | 1680 |
| 56 | 1680 |
| 56.5 | 1710 |
| 57 | 1710 |
| 57.5 | 1740 |
| 58 | 1740 |
| 58.5 | 1770 |
| 59 | 1770 |
| 59.5 | 1800 |
| 60 | 1800 |
| 60.5 | 1830 |
| 61 | 1830 |
| 61.5 | 1860 |
| 62 | 1860 |
| 62.5 | 1890 |
| 63 | 1890 |
| 63.5 | 1920 |
| 64 | 1920 |
| 64.5 | 1950 |
| 65 | 1950 |
| 65.5 | 1980 |
| 66 | 1980 |
| 66.5 | 2010 |
| 67 | 2010 |
| 67.5 | 2040 |
| 68 | 2040 |
| 68.5 | 2070 |
| 69 | 2070 |
| 69.5 | 2100 |
| 70 | 2100 |
| 70.5 | 2130 |
| 71 | 2130 |
| 71.5 | 2160 |
| 72 | 2160 |
| 72.5 | 2190 |
| 73 | 2190 |
| 73.5 | 2220 |
| 74 | 2220 |
| 74.5 | 2250 |
| 75 | 2250 |
| 75.5 | 2280 |
| 76 | 2280 |
| 76.5 | 2310 |
| 77 | 2310 |
| 77.5 | 2340 |
| 78 | 2340 |
| 78.5 | 2370 |
| 79 | 2370 |
| 79.5 | 2400 |
| 80 | 2400 |
| 80.5 | 2430 |
| 81 | 2430 |
| 81.5 | 2460 |
| 82 | 2460 |
| 82.5 | 2490 |
| 83 | 2490 |
| 83.5 | 2520 |
| 84 | 2520 |
| 84.5 | 2550 |
| 85 | 2550 |
| 85.5 | 2580 |
| 86 | 2580 |
| 86.5 | 2610 |
| 87 | 2610 |
| 87.5 | 2640 |
| 88 | 2640 |
| 88.5 | 2670 |
| 89 | 2670 |
| 89.5 | 2700 |
| 90 | 2700 |
| 90.5 | 2730 |
| 91 | 2730 |
| 91.5 | 2760 |
| 92 | 2760 |
| 92.5 | 2790 |
| 93 | 2790 |
| 93.5 | 2820 |
| 94 | 2820 |
| 94.5 | 2850 |
| 95 | 2850 |
| 95.5 | 2880 |
| 96 | 2880 |
| 96.5 | 2910 |
| 97 | 2910 |
| 97.5 | 2940 |
| 98 | 2940 |
| 98.5 | 2970 |
| 99 | 2970 |
| 99.5 | 3000 |
| 100 | 3000 |
| 100.5 | 3030 |
| 101 | 3030 |
| 101.5 | 3060 |
| 102 | 3060 |
| 102.5 | 3090 |
| 103 | 3090 |
| 103.5 | 3120 |
| 104 | 3120 |
| 104.5 | 3150 |
| 105 | 3150 |
| 105.5 | 3180 |
| 106 | 3180 |
| 106.5 | 3210 |
| 107 | 3210 |
| 107.5 | 3240 |
| 108 | 3240 |
| 108.5 | 3270 |
| 109 | 3270 |
| 109.5 | 3300 |
| 110 | 3300 |
| 110.5 | 3330 |
| 111 | 3330 |
| 111.5 | 3360 |
| 112 | 3360 |
| 112.5 | 3390 |
| 113 | 3390 |
| 113.5 | 3420 |
| 114 | 3420 |
| 114.5 | 3450 |
| 115 | 3450 |
| 115.5 | 3480 |
| 116 | 3480 |
| 116.5 | 3510 |
| 117 | 3510 |
| 117.5 | 3540 |
| 118 | 3540 |
| 118.5 | 3570 |
| 119 | 3570 |
| 119.5 | 3600 |
| 120 | 3600 |
| 120.5 | 3630 |
| 121 | 3630 |
| 121.5 | 3660 |
| 122 | 3660 |
| 122.5 | 3690 |
| 123 | 3690 |
| 123.5 | 3720 |
| 124 | 3720 |
| 124.5 | 3750 |
| 125 | 3750 |
| 125.5 | 3780 |
| 126 | 3780 |
| 126.5 | 3810 |
| 127 | 3810 |
| 127.5 | 3840 |
| 128 | 3840 |
| 128.5 | 3870 |
| 129 | 3870 |
| 129.5 | 3900 |
| 130 | 3900 |
| 130.5 | 3930 |
| 131 | 3930 |
| 131.5 | 3960 |
| 132 | 3960 |
| 132.5 | 3990 |
| 133 | 3990 |
| 133.5 | 4020 |
| 134 | 4020 |
| 134.5 | 4050 |
| 135 | 4050 |
| 135.5 | 4080 |
| 136 | 4080 |
| 136.5 | 4110 |
| 137 | 4110 |
| 137.5 | 4140 |
| 138 | 4140 |
| 138.5 | 4170 |
| 139 | 4170 |
| 139.5 | 4200 |
| 140 | 4200 |
| 140.5 | 4230 |
| 141 | 4230 |
| 141.5 | 4260 |
| 142 | 4260 |
| 142.5 | 4290 |
| 143 | 4290 |
| 143.5 | 4320 |
| 144 | 4320 |
| 144.5 | 4350 |
| 145 | 4350 |
| 145.5 | 4380 |
| 146 | 4380 |
| 146.5 | 4410 |
| 147 | 4410 |
| 147.5 | 4440 |
| 148 | 4440 |
| 148.5 | 4470 |
| 149 | 4470 |
| 149.5 | 4500 |
| 150 | 4500 |
| 150.5 | 4530 |
| 151 | 4530 |
| 151.5 | 4560 |
| 152 | 4560 |
| 152.5 | 4590 |
| 153 | 4590 |
| 153.5 | 4620 |
| 154 | 4620 |
| 154.5 | 4650 |
| 155 | 4650 |
| 155.5 | 4680 |
| 156 | 4680 |
| 156.5 | 4710 |
| 157 | 4710 |
| 157.5 | 4740 |
| 158 | 4740 |
| 158.5 | 4770 |
| 159 | 4770 |
| 159.5 | 4800 |
| 160 | 4800 |
| 160.5 | 4830 |
| 161 | 4830 |
| 161.5 | 4860 |
| 162 | 4860 |
| 162.5 | 4890 |
| 163 | 4890 |
| 163.5 | 4920 |
| 164 | 4920 |
| 164.5 | 4950 |
| 165 | 4950 |
| 165.5 | 4980 |
| 166 | 4980 |
| 166.5 | 5010 |
| 167 | 5010 |
| 167.5 | 5040 |
| 168 | 5040 |
| 168.5 | 5070 |
| 169 | 5070 |
| 169.5 | 5100 |
| 170 | 5100 |
| 170.5 | 5130 |
| 171 | 5130 |
| 171.5 | 5160 |
| 172 | 5160 |
| 172.5 | 5190 |
| 173 | 5190 |
| 173.5 | 5220 |
| 174 | 5220 |
| 174.5 | 5250 |
| 175 | 5250 |
| 175.5 | 5280 |
| 176 | 5280 |
| 176.5 | 5310 |
| 177 | 5310 |
| 177.5 | 5340 |
| 178 | 5340 |
| 178.5 | 5370 |
| 179 | 5370 |
| 179.5 | 5400 |
| 180 | 5400 |
| 180.5 | 5430 |
| 181 | 5430 |
| 181.5 | 5460 |
| 182 | 5460 |
| 182.5 | 5490 |
| 183 | 5490 |
| 183.5 | 5520 |
| 184 | 5520 |
| 184.5 | 5550 |
| 185 | 5550 |
| 185.5 | 5580 |
| 186 | 5580 |
| 186.5 | 5610 |
| 187 | 5610 |
| 187.5 | 5640 |
| 188 | 5640 |
| 188.5 | 5670 |
| 189 | 5670 |
| 189.5 | 5700 |
| 190 | 5700 |
| 190.5 | 5730 |
| 191 | 5730 |
| 191.5 | 5760 |
| 192 | 5760 |
| 192.5 | 5790 |
| 193 | 5790 |
| 193.5 | 5820 |
| 194 | 5820 |
| 194.5 | 5850 |
| 195 | 5850 |
| 195.5 | 5880 |
| 196 | 5880 |
| 196.5 | 5910 |
| 197 | 5910 |
| 197.5 | 5940 |
| 198 | 5940 |
| 198.5 | 5970 |
| 199 | 5970 |
| 199.5 | 6000 |
| 200 | 6000 |
| 200.5 | 6030 |
| 201 | 6030 |
| 201.5 | 6060 |
| 202 | 6060 |
| 202.5 | 6090 |
| 203 | 6090 |
| 203.5 | 6120 |
| 204 | 6120 |
| 204.5 | 6150 |
| 205 | 6150 |
| 205.5 | 6180 |
| 206 | 6180 |
| 206.5 | 6210 |
| 207 | 6210 |
| 207.5 | 6240 |
| 208 | 6240 |
| 208.5 | 6270 |
| 209 | 6270 |
| 209.5 | 6300 |
| 210 | 6300 |
| 210.5 | 6330 |
| 211 | 6330 |
| 211.5 | 6360 |
| 212 | 6360 |
| 212.5 | 6390 |
| 213 | 6390 |
| 213.5 | 6420 |
| 214 | 6420 |
| 214.5 | 6450 |
| 215 | 6450 |
| 215.5 | 6480 |
| 216 | 6480 |
| 216.5 | 6510 |
| 217 | 6510 |
| 217.5 | 6540 |
| 218 | 6540 |
| 218.5 | 6570 |
| 219 | 6570 |
| 219.5 | 6600 |
| 220 | 6600 |
| 220.5 | 6630 |
| 221 | 6630 |
| 221.5 | 6660 |
| 222 | 6660 |
| 222.5 | 6690 |
| 223 | 6690 |
| 223.5 | 6720 |
| 224 | 6720 |
| 224.5 | 6750 |
| 225 | 6750 |
| 225.5 | 6780 |
| 226 | 6780 |
| 226.5 | 6810 |
| 227 | 6810 |
| 227.5 | 6840 |
| 228 | 6840 |
| 228.5 | 6870 |
| 229 | 6870 |
| 229.5 | 6900 |
| 230 | 6900 |
| 230.5 | 6930 |
| 231 | 6930 |
| 231.5 | 6960 |
| 232 | 6960 |
| 232.5 | 6990 |
| 233 | 6990 |
| 233.5 | 7020 |
| 234 | 7020 |
| 234.5 | 7050 |
| 235 | 7050 |
| 235.5 | 7080 |
| 236 | 7080 |
| 236.5 | 7110 |
| 237 | 7110 |
| 237.5 | 7140 |
| 238 | 7140 |
| 238.5 | 7170 |
| 239 | 7170 |
| 239.5 | 7200 |
| 240 | 7200 |
| 240.5 | 7230 |
| 241 | 7230 |
| 241.5 | 7260 |
| 242 | 7260 |
| 242.5 | 7290 |
| 243 | 7290 |
| 243.5 | 7320 |
| 244 | 7320 |
| 244.5 | 7350 |
| 245 | 7350 |
| 245.5 | 7380 |
| 246 | 7380 |
| 246.5 | 7410 |
| 247 | 7410 |
| 247.5 | 7440 |
| 248 | 7440 |
| 248.5 | 7470 |
| 249 | 7470 |
| 249.5 | 7500 |
| 250 | 7500 |
| 250.5 | 7530 |
| 251 | 7530 |
| 251.5 | 7560 |
| 252 | 7560 |
| 252.5 | 7590 |
| 253 | 7590 |
| 253.5 | 7620 |
| 254 | 7620 |
| 254.5 | 7650 |
| 255 | 7650 |
| 255.5 | 7680 |
| 256 | 7680 |
| 256.5 | 7710 |
| 257 | 7710 |
| 257.5 | 7740 |
| 258 | 7740 |
| 258.5 | 7770 |
| 259 | 7770 |
| 259.5 | 7800 |
| 260 | 7800 |
| 260.5 | 7830 |
| 261 | 7830 |
| 261.5 | 7860 |
| 262 | 7860 |
| 262.5 | 7890 |
| 263 | 7890 |
| 263.5 | 7920 |
| 264 | 7920 |
| 264.5 | 7950 |
| 265 | 7950 |
| 265.5 | 7980 |
| 266 | 7980 |
| 266.5 | 8010 |
| 267 | 8010 |
| 267.5 | 8040 |
| 268 | 8040 |
| 268.5 | 8070 |
| 269 | 8070 |
| 269.5 | 8100 |
| 270 | 8100 |
| 270.5 | 8130 |
| 271 | 8130 |
| 271.5 | 8160 |
| 272 | 8160 |
| 272.5 | 8190 |
| 273 | 8190 |
| 273.5 | 8220 |
| 274 | 8220 |
| 274.5 | 8250 |
| 275 | 8250 |
